Cenovnik
| Naziv usluge | MP Cena | RSD |
|---|---|
| Ginekologija i akušerstvo | |
| Ginekološki pregled | 4,000 |
| Kolposkopija | 4,000 |
| Kolposkopija + PAPA | 5,500 |
| Ultrazvuk ginekološki | 6,500 |
| Ultrazvuk trudnice | 6,500 |
| Ultrazvuk CD | 9,000 |
| Ekspertni 4D ultrazvuk | 16,000 |
| Ultrazvuk gemelli | 9,000 |
| Ultrazvuk gemelli CD | 12,000 |
| 3D ultrazvuk | 12,000 |
| Folikulometrija | 4,000 |
| Cervikometrija | 4,000 |
| Konsultacija | 6,000 |
| Ginekološki pregled paket (pregled, kolposkopija, papa, vb, ultrazvuk) | 17,000 |
| Ginekološki pregled CD paket (pregled, kolposkopija, papa, vb, ultrazvuk) | 19,500 |
| CTG | 3,000 |
| CTG gemelli | 5,000 |
| Ginekološki pregled za pesar | 6,000 |
| Profesor Filimonović pregled | 16,000 |
| Protok – perinatologija | 4,000 |
| Fetalna Ehokardiografija – FES | 10,000 |
| Vaginalno ispiranje | 1,500 |
| Konsultanti | |
| Specijalistički pregled | 6,000 |
| EKG | 2,000 |
| Holter EKG | 8,000 |
| Holter pritiska | 6,000 |
| Ultrazvuk abdomena | 6,000 |
| Ultrazvuk dojki | 6,000 |
| Ultrazvuk štitaste žlezde | 6,000 |
| Ultrazvuk srca | 6,000 |
| Ultrazvuk radiologa 1 regija | 6,000 |
| Collordopler | 6,000 |
| Kardiološki pregled | 6,000 |
| Hematološki pregled | 9,000 |
| Endokrinološki pregled | 8,000 |
| Endokrinološki pregled Doc dr. Ljiljana Marina | 10,000 |
| Imunološki pregled Doc dr. Aleksandra Plavšić | 10,000 |
| Neurološki pregled | 6,000 |
| Pregled hirurga | 6,000 |
| Manuelni pregled dojki | 2,500 |
| Terapija kvantne medicine | 3,000 |
| Prvi pregled kvantna medicina dr Danijela Rodić | 12,000 |
| Pregled urologa + ultrazvuk urotrakta | 10,000 |
| Pregled urologa bez ultrazvuka | 6,000 |
| Detaljan pregled neurologa – dr Dragana Kuljić | 14,000 |
| Pregled fizijatra | 6,000 |
| ORL pregled | 6,000 |
| Intervencije | |
| Biopsija grlića sa vaporizacijom | 36,000 |
| Loop biopsija grlića | 50,000 |
| Konizacija grlića | 60,000 |
| Instrumentalna revizija uterusa | 36,000 |
| Frakcionirana eksplorativna kiretaža | 40,000 |
| Scratching endometrijuma | 42,000 |
| Aplikacija spirale | 7,000 |
| Ekstrakcija spirale | 5,000 |
| Ekstrakcija spirale sa kiretažom | 40,000 |
| Ugradnja pesara | 5,000 |
| Toaleta rane | 5,000 |
| Incizija bartolinijeve žlezde | 30,000 |
| Marsupijalizacija bartolinijeve žlezde | 50,000 |
| Ekstirpacija bartolinijeve žlezde | 120,000 |
| Incizija himena | 20,000 |
| Biopsija vulve/vagine | 20,000 |
| Ekstirpacija tumora vagine/vulve | 50,000 |
| Punkcija abscesa | 10,000 |
| Punkcija ciste | 60,000 |
| Ispiranje endometrijuma | 30,000 |
| HyCosy | 30,000 |
| Kontrast HyCosy | 15,000 |
| Vaporizacija kondiloma tip I | 10,000 |
| Vaporizacija kondiloma tip II | 20,000 |
| Vaporizacija kondiloma tip III | 30,000 |
| Abortus | 50,000 |
| Abortus gemelli | 80,000 |
| Analgosedacija | 7,000 |
| Skidanje serklaža | 12,000 |
| Laser tretman | 30,000 |
| Laser tretman ožiljka od carskog reza | 12,000 |
| Tretman TCA | 18,000 |
| PRP tretman | 30,000 |
| PRP tretman + Cellurar matrix | 36,000 |
| CVS sa genetikom | 45,000 |
| AC sa genetikom | 45,000 |
| CC sa genetikom | 60,000 |
| Usluga uzimanja uzorka AC/CVS | 24,000 |
| Frenulotomija dr Veljko Pantović | 20,000 |
| Korekcija kože perineuma | 18,000 |
| Operacije | |
| Dijagnostička laparoskopija | od 190,000 |
| Second look laparoskopija | od 240,000 |
| Laparoskopska eksploracija sa hromopertubacijom | od 250,000 |
| Laparoskopska operacija ciste na jajniku | od 250,000 |
| Laparoskopska operacija ciste na jajniku bilateralna | od 300,000 |
| Laparoskopska operacija tuboovarijalnog apcesa | od 300,000 |
| Laparoskopska miomektomija 1 miom do 5cm | od 270,000 |
| Laparoskopska miomektomija više mioma | od 350,000 |
| Laparoskopska salpingektomija | od 250,000 |
| Laparoskopska ovariektomija | od 250,000 |
| Laparoskopska adneksektomija | od 350,000 |
| Totalna laparoskopska histerektomija (TLH) | od 350,000 |
| Totalna laparoskopska histerektomija (TLH) sa limfonodektomijom | od 400,000 |
| Laparoskopska operacija endometrioze | od 300,000 |
| Laparoskopska adhezioliza | od 100,000 |
| Laparoskopska obliteracija jajovoda | od 250,000 |
| LAVH sa obostranom adneksektomijom | od 350,000 |
| Vaginalna histerektomija | od 280,000 |
| Cystocele | od 200,000 |
| Rectocele | od 200,000 |
| Operacija vanmaterične trudnoće | od 250,000 |
| Labioplastika | od 120,000 |
| Klasična histerektomija | od 350,000 |
| Klasična salpingektomija | od 250,000 |
| Klasična ovariektomija | od 250,000 |
| Klasična adneksektomija | od 250,000 |
| Klasična operacija tuboovarijalnog apcesa | od 300,000 |
| Otvorena miomektomija 1 miom do 5 cm | od 250,000 |
| Otvorena miomektomija više mioma | od 350,000 |
| Dijagnostička histeroskopija | od 60,000 |
| Histeroskopska polipektomija | od 70,000 |
| Histeroskopska miomektomija | od 120,000 |
| Opšta anestezija – prvi sat | 36,000 |
| Bolnički dan | 30,000 |
| Postoperativna nega pacijenta | 12,000 |
| IVF | |
| Prva konsultacija sa dokumentacijom bez pregleda | 10,000 |
| Naredna konsultacija za IVF bez pregleda | 5,000 |
| Laboratorijski rad u postupku vantelesne oplodnje IVF/ICSI | 190,000 |
| Laboratorijski rad u postupku vantelesne oplodnje – ćelija neadekvatna za dalji postupak | 30,000 |
| Laboratorijski rad za postupak zamrzavanja jajnih ćelija | 80,000 |
| Aspiracija u spontanom ciklusu | 90,000 |
| Aspiracija u stimulisanom ciklusu | 120,000 |
| Embriotransfer | 55,000 |
| Embriotransfer odmrznutog embriona | 80,000 |
| Zamrzavanje embriona (usluga zamrzavanja i uključena jedna slamica) | 60,000 |
| Zamrzavanje embriona – 1 dodatna slamica | 20,000 |
| Zamrzavanje spermatozoida (usluga zamrzavanja i uključena jedna slamica) | 45,000 |
| Zamrzavanje spermatozoida – 1 dodatna slamica | 6,000 |
| Zamrzavanje jajnih ćelija (usluga zamrzavanja i uključena jedna slamica) | 70,000 |
| Zamrzavanje jajnih ćelija – 1 dodatna slamica | 20,000 |
| Odmrzavanje spermatozoida – 1 slamica | 20,000 |
| Odmrzavanje jajnih ćelija – usluga odmrzavanja i 1 slamica | 40,000 |
| Odmrzavanje jajnih ćelija – svaka dodatna slamica | 15,000 |
| PESA | 60,000 |
| TESE | 120,000 |
| Zamrzavanje tkiva testisa sa uključenim slamicama | 100,000 |
| Aktivacija jajnih ćelija Ca Iphonore – za sve jajne ćelije | 18,000 |
| Spermogram | 8,000 |
| Spermokultura | 1,000 |
| Zymot | 40,000 |
| Inseminacija | 50,000 |
| Inseminacija sa Zymot | 70,000 |
| MAR test | 3,000 |
| Analiza DNK fragmentacije spermatozoida | 20,000 |
| Donacija jajnih ćelija | Cena na upit |
| Donacija spermatozoida | Cena na upit |
| Komisija za postupak sa doniranim reproduktivnim materijalom | 25,000 |
| Prenos reproduktivnog materijala | 20,000 |
| Čuvanje reproduktivnog materijala po godini nakon isteka perioda čuvanja | 25,000 |
| Zamrzavanje spermatozoida kod onkoloških pacijenata – kompletan materijal | 60,000 |
| Zamrzavanje jajnih ćelija kod onkoloških pacijenata – kompletan materijal | 80,000 |
| Napomena: Zamrznuti reproduktivni materijal se inicijalno čuva na 5 godina. | |
| Medicinske usluge | |
| Analize krvi | Cena na upit |
| Imunološke analize krvi | Cena na upit |
| Medikamentna terapija | Cena na upit |
| Vađenje krvi | 500 |
| Davanje infuzije | 3,000 |
| Davanje injekcije | 1,000 |
| Uzimanje genitalnih briseva | 1,000 |
| Aplikacija ialurill | 6,000 |
| Protok pljuvačke | 2,000 |
Napomena: Cene su izražene u dinarima.
